Quadro Orario Monte ore Annuale Liceo Artistico
Il monte ore si intende come annuale per 33 settimane di scuola.
Lezioni dal lunedì al sabato
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura straniera |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
Scienze naturali ** | 66 | 66 | |||
Chimica*** | 66 | 66 | |||
Storia dell'arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | |||
Discipline geometriche | 99 | 99 | |||
Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | |||
Laboratorio artistico | 99 | 99 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 1122 | 1122 | 759 | 759 | 693 |
Indirizzo Arti Figurative- Grafico Pittorico | |||||
Laboratorio della figurazione | 198 | 198 | 264 | ||
Discipline pittoriche | 198 | 198 | 198 | ||
Totale ore | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
*con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
Ultima revisione il 17-09-2024